| Cadena | Provincia | Nombre/localidad emisor | Canal | Notas |
| TVE 1 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 3 | Ya no emite |
| TVE 1 | ALICANTE | HURCHILLO (ORIHUELA) | 7 | Cerrado por transición a banda UHF |
| ENTV/Al Watania (Algeria) | N/D | N/D | Recibida en varias frec. VHF por propagación | |
| MUX TDT LOCAL de ALICANTE CAPITAL | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 21 | Emiten «InformaciónTV» y «Canal 37 TeleAlicante» |
| TVE 1 | ALICANTE | LOS CHAPARRALES / SIERRA DEL CID (ELDA-PETRER) | 21 | Cesada por apagón analógico. |
SEGUNDO MUX TVE
|
ALICANTE | TODA LA RED DE ABERTIS | 22 | Emiten «Teledeporte», «TVE HD», «Radio Clásica» y «Radio 3»; y, en pruebas, «Pruebas TVE» |
| LOCALIA | ALICANTE | CASTILLO DE SANTA BÁRBARA (ALICANTE-MONTE BENACANTIL) | 22 | Emitió pantalla negra en su última etapa de existencia. Cesada el día del apagón analógico. |
| LA SEXTA | ALICANTE | HURCHILLO (ORIHUELA) | 22 | Cesada por apagón analógico. |
| 7RM | MURCIA | RICOTE | 22 | Cerrado por el apagón analógico |
| TVE 1 | ALICANTE | Sª HELADA (BENIDORM) | 22 | Cesada por apagón analógico. |
| TVE 2 | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 23 | Cesada por apagón analógico. |
| LA SEXTA | MURCIA | CARRASCOY | 23 | Cesada por apagón analógico. |
| N/D | N/D | N/D | 23 | TV asociada a Local Media |
| CANAL 9 | ALICANTE | CREVILLENTE | 24 | Cesada por apagón analógico. |
| MUX TDT LOCAL MEDIO VINALOPÓ (ELDA, PETRER...) | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 25 | Emiten «Intercomarcal TV», e «Intereconomía TV» |
| N/D | MURCIA | N/D | 25 | Local murciana |
| TVE 1 | MURCIA | RICOTE | 25 | Cerrado por apagón analógico. |
| TVE1 | ALICANTE | SANTA POLA | 26 | Repetidor migrado a TDT |
| TELE ASPE | ALICANTE | SIERRA DE ORITO (ASPE) | 26 | Local, cerrada por amenaza de multa por emisión ilegal en TDT |
| N/D | MURCIA | N/D | 27 | Contenidos de videncia. |
| TELEVISIÓN GUARDAMAR | ALICANTE | ¿GUARDAMAR DEL SEGURA? | 27 | |
| LA SEXTA | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 27 | Cerrada por apagón analógico. |
| TELE 5 | ALICANTE | Sª HURCHILLO (ORIHUELA) | 27 | Cesada por apagón analógico. |
| CANAL LATINO TV | MURCIA | N/D | 27 | Ya no emite. |
| ENLACE TBN | MURCIA | N/D | 27 | Religiosa, cesó. |
| CANAL 9 | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 28 | Cerrada por apagón analógico. |
| 24/9 | ALICANTE | SANTA POLA | 28 | Repetidor migrado a TDT. |
| TVE 2 | MURCIA | RICOTE | 28 | Cerrado por el apagón analógico. |
| MUX AUTONÓMICO PÚBLICO DE MURCIA | MURCIA | TODA LA RED DE ABERTIS EN MURCIA | 29 | 7RM, 7RM HD, Onda Regional, Onda Regional Música |
| SIETE (7RM) | MURCIA | CARRASCOY | 29 | Autonómica, cesada por apagón analógico. |
| CANAL 9 | ALICANTE | Sª DEL CID (PETRER) | 29 | Cerrada por apagón analógico. |
| MUX PROVISIONAL VERANIEGO 2 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 30 | Antena 3, Cuatro, Telecinco, laSexta |
| laSexta | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 30 | Cerrada por apagón analógico. |
| TU TELE LOCAL | MURCIA | TORRE GUIL (SANGONERA LA VERDE) | 30 | Videncia y porno. Antes "Canal 47". |
| MUX PROVISIONAL VERANIEGO 1 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 31 | La 1, La 2, Clan TVE, Canal 24 Horas |
N/D
|
N/D | N/D | 31 | Contenidos de videncia. |
| EHS.TV | ALICANTE | ¿SIERRA DE LA CARRASQUETA? | 31 | Televenta; cesó en mayo de 2009. |
| CUATRO | ALICANTE | Sª HURCHILLO (ORIHUELA) | 31 | Cesado por apagón analógico. |
| CANAL 6 | MURCIA | N/D | 31 | Local murciana. |
| CANAL VALLE TV | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 31 | Comarcal. |
| LOCALIA | ¿MURCIA? | ¿PICO DEL RELOJERO? | 31 | Sin desconexiones locales. |
MUX MPE1
|
ALICANTE | TODA LA RED DE ABERTIS | 32 | Emite en pruebas «laSexta2» y «laSexta3» |
| TVE 2 | ALICANTE | Sª DE AITANA | 32 | Cesado por apagón analógico. |
| 24/9 | ALICANTE | CREVILLENTE | 33 | Detectado el 30/10/04, cesado por apagón analógico. |
| N/D | MURCIA | N/D | 33 | Chats SMS y videoclips. Anteriormente en canal 29. |
| TELE 7 ALICANTE | ALICANTE | SIERRA DE LA CARRASQUETA | 33 | Ex Local Media-TeleAlacant, en negro desde 05/2009. |
| laSexta | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 33 | Cesada por apagón analógico. |
| TELEVISIÓN VEGA BAJA (TVB) | ALICANTE | Sª DE HURCHILLO (ORIHUELA) | 34 | Comarcal. Cesó tras apagón analógico. |
| TVE 1 | ALICANTE | C. DE STA. BÁRBARA (ALICANTE) | 34 | Cesada por apagón analógico. |
| TELEVISIÓN VEGA BAJA (TVB) | ALICANTE | MONTE CASTRO (CREVILLENTE) | 35 | Comarcal, comparte emisor con RTVV. |
| TELECINCO | N/D | RICOTE (MURCIA) | 35 | Cerrado por el apagón analógico. |
| POPULAR TV | ALICANTE | C. DE STA BÁRBARA (ALICANTE) | 35 | TV de la Cadena COPE. Inactiva. |
| MUX PROVISIONAL VERANIEGO 3 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 36 | Teledeporte, Disney Channel, Veo7 |
| 24/9 | ALICANTE | SIERRA AITANA | 36 | Emitió un tiempo desde el Cabeçó d´Or (+info). Cesado por apagón analógico. |
| TELECINCO | ¿MURCIA? | ¿PUERTO LUMBRERAS? | 37 | Cesado por apagón analógico. |
| CANAL MURCIA | MURCIA | SIERRA DE CARRASCOY | 37 | Local murciana, antes "Canal 21". |
| CANAL 9 | ALICANTE | C. DE SANTA BÁRBARA (ALICANTE) | 37 | Cesado por apagón analógico. |
| INTERCOMARCAL TV | ALICANTE | Sª DEL CID (PETRER) | 38 | Comarcal del Vinalopó Mitjà. Cesado tras apagón analógico. |
| TELECINCO | MURCIA | CARRASCOY | 38 | Cesado por el apagón analógico. |
| TU TELE LOCAL | ALICANTE | ¿Sª CARRASQUETA? | 38 | Chat SMS y videncia. Antes "Canal 47". Cesó en mayo de 2009. |
| 24/9 | ALICANTE | LOS CHAPARRALES (PETRER) | 39 | En el C62 hasta que nació QuieroTV. Cesado por el apagón analógico. |
| LA SEXTA | MALLORCA | ALFÀBIA | 39 | Excepcionalmente por propagación. |
| TELEVISIÓN ALFAZ | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 39 | Captación por propagación el 11/7/08. Identificado gracias a un e-mail por las conexiones del canal con TVE Internacional. |
| LOCALIA Elche | ALICANTE | SIERRA DEL TABAYÁ (ELCHE) | 40 | Desde el 10/11/08 emite en el canal 47. |
| CANAL 40 TORREVIEJA | ALICANTE | N-332, JUNTO DEPÓSITO DE AGUA, SALIENDO DE TORREVIEJA HACIA GUARDAMAR | 40 | Asociada a Local Media. |
| LOCALIA SANTA POLA (dependiente de Localia Elche) | ALICANTE | TORRE DEL MORO (SANTA POLA) | 40 | |
| TELECANAL DE ELCHE | ALICANTE | ELEVADOR DE RIEGOS DE LEVANTE EN ALTABIX (ELCHE) | 40 | Ya no existe. |
| CUATRO | ALICANTE | C. DE STA. BÁRBARA (ALICANTE) | 40 | Podría venir de Cartagena. En cualquier caso, cesado por el apagón analógico. |
| LA TELE LOCAL | MURCIA | TORRE GUIL (SANGONERA LA VERDE) | 40 | Videncia y chat SMS. |
| MUX TDT SIN LICENCIA (TELEELX) | ALICANTE | Sª TABAYÁ (ELCHE) | 41 | Emite solamente el canal «Tele Elx» |
| N/D | MURCIA | N/D | 41 | Chats SMS y videoclips. Antes en el canal 29. |
| CUATRO | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 41 | Cerrado por apagón analógico. |
| N/D | N/D | N/D | 41 | Contenidos de videncia |
| CUATRO | MURCIA | SIERRA DE CARRASCOY | 42 | Cerrado por apagón analógico. |
| VIVIR TV | ALICANTE | SIERRA DEL CID / CHAPARRALES (ELDA) | 42 | TV municipal de Elda. Conecta con Telemadrid Sat. |
| CETELMON TV | ALICANTE | TÁNGEL (ALICANTE) | 42 | Religiosa. Cesada tras apagón analógico. |
| 24/9 | ALICANTE | SIERRA DE HURCHILLO (ORIHUELA) | 43 | Cerrado por el apagón analógico. |
| TELE 7 MEDIO VINALOPÓ | ALICANTE | SIERRA DEL CID / CHAPARRALES (ELDA) | 43 | TV comarcal, antes "Canal 43". En portadora desde la quiebra de Tele7, cesó tras apagón analógico. |
| N/D | MURCIA | N/D | 43 | Contenidos de videncia. |
| CANAL LATINO | MURCIA | N/D | 43 | Ya no emite. |
| SEGUNDO MUX AUTONÓMICO VALENCIANO | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 44 | Emite «Canal 9 - HDTV» |
| CANAL MURCIA | MURCIA | ¿CARRASCOY? | 44 | Local murciana, antes "Canal 21". En esta frecuencia momentáneamente tras el apagón. |
| ANTENA 3 | MURCIA | SIERRA CARRASCOY | 44 | Cesado por el apagón analógico. |
| MUX TDT LOCAL ELCHE | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 45 | Emiten «Libertad Digital TV» y «Aprende Inglés TV» |
| CANAL 6 | MURCIA | N/D | 45 | Local murciana. |
| CANAL MURCIA | MURCIA | ¿CARRASCOY? | 46 | Local murciana, antes "Canal 21". |
| ANTENA 3 | ¿ALICANTE? | ¿C. DE SANTA BÁRBARA (ALICANTE)? | 46 | Podría venir de Cartagena. En cualquier caso, cesado por el apagón analógico. |
| LOCALIA Elche | ALICANTE | SIERRA DEL TABAYÁ (ELCHE) | 47 | Emite pantalla negra desde 05/2009. |
| TELELÍNEA TV | ALICANTE | SIERRA TABAYÁ (ELCHE) | 47 | Ya no emite, su lugar lo ocupó Localia. |
| CANAL 9 | ALICANTE | SANTA POLA | 47 | Repetidor migrado a TDT. |
| ANTENA 3 | ALICANTE | BENIDORM / ORIHUELA | 47 | Cesadas por apagón analógico. |
| TVERBO/TVAMISTAD | ALICANTE | ¿SIERRA CARRASQUETA? | 47 | Ya no emite. |
| TELE 7 ELCHE | ALICANTE | AP7, URB. BUENOS AIRES (PTDA. SALADAS) - ELCHE | 48 | Ex TELEDAMA, fue a la quiebra. |
| CUATRO | MURCIA | RICOTE | 48 | Cesado por apagón analógico. |
| TELEALICANTE | ALICANTE | PARTIDA BUSOT (ALICANTE) | 49 | Cesada el día del apagón analógico. |
| CUATRO | ALICANTE | SANTA POLA | 49 | Repetidor migrado a TDT. |
| TVE 2 | ALICANTE | Sª HURCHILLO (ORIHUELA) | 49 | Cesado por apagón analógico. |
| CANAL ALGÉRIE | N/D | N/D | 49 | Aparece a veces por propagación. |
MUX MPE2
|
ALICANTE | TODA LA RED DE ABERTIS | 50 | Emite «Boing» y «Punto Radio» y, en pruebas, «La 10» y «MTV España» |
| TELECINCO | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 50 | Cesada por el apagón analógico. |
| ANTENA 3 | ALICANTE | LOS CHAPARRALES (PETRER) | 51 | Cesada por apagón analógico. |
| TELE ALICANTE | ALICANTE | C. DE SANTA BÁRBARA (ALICANTE) | 51 | Cesada el día del apagón analógico. |
| IB3 | MALLORCA | ALFÀBIA | 51 | Excepcionalmente por propagación. |
| VIT TV | MURCIA | N/D | 51 | 24 horas de videncia. |
| CANAL TRADE | ALICANTE | LOS CHAPARRALES (PETRER) | 52 | Videncia y programación erótica. |
ONDA LOCAL
|
ALICANTE | AITANA | 52 | Videncia y chats SMS. Cesado tras apagón analógico. |
| TVM (TELEVISIÓN MURCIANA) | MURCIA | CARRASCOY | 52 | |
MUX MPE3
|
ALICANTE | TODA LA RED DE ABERTIS | 53 | Emite «Nitro» y «Marca TV», y, en pruebas, «Veo13» |
| ANTENA 3 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 53 | Cesada por el apagón analógico. |
VIT CHANNEL
|
N/D | N/D | 54 | 24 horas de videncia. |
| TELECINCO | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 54 | Cesada por apagón analógico. |
| POPULAR TV | MURCIA | PICO DEL RELOJERO | 54 | TV de la Cadena Cope |
| TVE 1 | MALLORCA | ALFÀBIA | 54 | Excepcionalmente por propagación |
| MUX TDT ACPV-TVC (TV3, K3/300, 3/24, Canal 33) | ALICANTE | SIERRA DE LA CARRASQUETA | 55 | Emisiones precintadas por la Generalitat Valenciana |
| CANAL 9 | ALICANTE | HURCHILLO (ORIHUELA) | 55 | Cesado por apagón analógico. |
| CANAL TRADE | ALICANTE | BUSOT | 55 | Presumiblemente compartía mástil con Telealicante. Cesado tras apagón analógico. |
| CUATRO | ALICANTE | SIERRA DEL CID (PETRER) | 56 | Cesada por apagón analógico. |
| CANAL 9 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 57 | Cesada por apagón analógico. |
| TDT DE TVE | ALICANTE | TODA LA RED DE ABERTIS | 58 | La 1, La 2, Clan TVE, Canal 24 Horas, RNE 1, RNE Clásica, RNE 3 |
| TVE 1 | MURCIA | CARRASCOY | 59 | Cesada por apagón analógico. |
| CUATRO | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 60 | Cesada por el apagón analógico. |
| MUX AUTONÓMICO DE MURCIA | MURCIA | CARRASCOY / RICOTE | 60 | 7RM, TVM, Canal 6, Popular TV Murcia, Onda Regional, Onda Regional Música |
| TDT DE TVE | MURCIA | TODA LA RED DE ABERTIS | 61 | Idénticos contenidos a los del MUX 58, pero regionalizados para Murcia |
| NOTICIAS TeVes | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 61 | Captado por propagación el 11/7/08. Asociada a Local Media. Ya no emite en sistema analógico. |
| TDT REGIONAL COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | AITANA / OTROS | 62 | Canal 9, Nou 2, Nou 24, Popular TV, La 10, Ràdio Nou y Si Ràdio |
| ONDA LOCAL | MURCIA | ¿CARRASCOY? | 62 | Videncia y chats SMS |
| TVE 1 | ALICANTE | SIERRA DE AITANA | 63 | Cesada por apagón analógico. |
| TELECINCO | ALICANTE | SANTA POLA | 63 | Repetidor migrado a TDT. |
| ¿EHS? (PORTADORA) | ALICANTE | BUSOT (ALICANTE) | 64 | Apareció tras comprar EHS la red de emisoras de Localia. Cesó el día del apagón analógico. |
| LOCALIA | ALICANTE | BUSOT (ALICANTE) | 64 | Local, cesó unos días en mayo de 2009 y apareció una portadora. |
| 24/9 | ALICANTE | SIERRA HELADA (BENIDORM) | 64 | Cesado por apagón analógico. |
| LA SEXTA | N/D | N/D | 64 | |
| TELELÍNEA TV | MURCIA | ¿CARTAGENA? | 64 | Chats y videncias |
| TVE 2 | MURCIA | SIERRA CARRASCOY | 65 | Cesada por apagón analógico. |
| MUX TDT SFN-66 | TODAS | TODA LA RED DE ABERTIS | 66 | Teledeporte, Intereconomía TV, Veo7, AXN (TDT premium), Tienda en VEO, Radio Intereconomía, Radio Marca, esRadio, Vaughan Radio |
| MUX TDT SOGECABLE | TODAS | TODA LA RED DE ABERTIS | 67 | Cuatro, Canal+ Dos (TDT premium), CNN+, laSexta, Canal Club, Cadena SER, Los 40 Principales, Cadena Dial |
| MUX TDT TELECINCO | TODAS | TODA LA RED DE ABERTIS | 68 | Telecinco, FDF Telecinco (Factoría de Ficción), La Siete, Disney Channel, CincoShop |
| MUX TDT ANTENA 3 | TODAS | TODA LA RED DE ABERTIS | 69 | Antena 3, Neox, Nova, Gol TV (TDT premium), Onda Cero, Europa FM, Onda Melodía |
Frecuencias de TV en Elche
Todos los canales recibidos en Elche desde 2002, sean analógicos o digitales. Los canales con novedades recientes están indicados con el icono
.
Última modificación de este listado: 06/09/2010
Leyenda:
Naranja: muxes TDT en emisión
Verde: canales analógicos activos
Rojo: ya no se reciben
Gris: captados por propagación

